| Imagem | Nome | Ataque | Defesa | Dropado por |
|---|---|---|---|---|
| Leather Armor | 0 | 4.0 | Orc | |
| Leather Coat | 0 | 4.0 | Bandit, Orc | |
| Studded Armor | 0 | 5.0 | Orknie | |
| Steel Armor | 0 | 6.0 | Orknie General, Hrekkand | |
| Brass Armor | 0 | 7.0 | Orknie General, Melket Scout | |
| Bronze Armor | 0 | 8.0 | Dwarf Magician | |
| Soldier Armor | 0 | 8.4 | Melket Soldier | |
| Warrior Armor | 0 | 10.0 | - | |
| Silver Armor | 0 | 10.4 | Melket Scout | |
| Beetle Armor | 0 | 11.0 | Giant Beetle | |
| Massive Armor | 0 | 11.8 | Dragon | |
| Oceanic Robe | 0 | 13.8 | - | |
| Iron Armor | 0 | 14.6 | Golem | |
| Dragon Armor | 0 | 15.0 | Dragon | |
| Bright Armor | 0 | 16.0 | Melket Bombadier |
13 de mai. de 2008
Armaduras
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário